 
  
 
簡(jiǎn)要描述:超聲波物位計工作時(shí),高頻脈沖聲波由換能器探頭發(fā)出,遇被測物體(物料)表面被反射折回,部分反射回波被同一換能器接收,轉換成電信號。
 更新時(shí)間:2025-09-12
更新時(shí)間:2025-09-12 訪(fǎng)  問(wèn)  量:2040
訪(fǎng)  問(wèn)  量:2040 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家Product category
| 品牌 | 上儀 | 
|---|
超聲波物位計工作時(shí),高頻脈沖聲波由換能器探頭發(fā)出,遇被測物體(物料)表面被反射折回,部分反射回波被同一換能器接收,轉換成電信號。脈沖發(fā)送和接收之間的時(shí)間(聲波的運動(dòng)時(shí)間)與換能器到物體表面的距離成正比。聲波傳輸距離S與聲速C和傳輸時(shí)間t之間的關(guān)系可用公式表示:s=c×t/2。
特點(diǎn)
具有強勁發(fā)射力的換能器,表面可自清潔。利用更新的換能器結構和制造工藝,顯著(zhù)提高了換能器工作性能;
微處理器程序控制、智能信號處理技術(shù)、可實(shí)現多種典型工況軟件處理模式,使物位計能夠適應固體、液體、粉塵等復雜工況;
紅外線(xiàn)遙控編程設置,操作簡(jiǎn)單可靠,并帶有液晶現場(chǎng)顯示;
一體化型設計(三線(xiàn)制),外型小巧美觀(guān),安裝方便;
新技術(shù)、新材料的應用,造就了更具有可靠和經(jīng)濟性的高技術(shù)產(chǎn)品;
| 型號 | DLM-601 | DLM-601FP | DLM-601FF | 
| zui大量程 | 4m(液體) | 4m(液體) | 4m(液體) | 
| 盲區 | 0.25m | 0.25m | 0.25m | 
| zui大響應速度 | 3.6m/min | 3.6m/min | 3.6m/min | 
| 輸出信號 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA | 
| zui大負載阻抗 | 500Ω | 500Ω | 500Ω | 
| zui小顯示分辨率 | 1mm | 1mm | 1mm | 
| 精度(zui大量程) | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% | 
| 環(huán)境溫度 | -40-+70℃ | -40-+70℃ | -40-+70℃ | 
| 工作壓力(絕壓) | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa | 
| 供電電壓 | DC24V±10% | DC24V±10% | DC24V±10% | 
| 功耗 | <2.5W | <2.5W | <2.5W | 
| 現場(chǎng)顯示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 | 
| 進(jìn)線(xiàn)電纜外徑 | 7-10mm | 7-10mm | 7-10mm | 
| 主體外殼 | PC-ABS | PC-ABS | PC-ABS | 
| 防護等級(主體) | IP65 | IP65 | IP65 | 
| 防護等級(換能器) | IP66 | IP67 | IP67 | 
| 安裝連接方式 | 外直管螺紋G2 | 外直管螺紋G2 | 外直管螺紋G2 | 
| 換能器外殼 | PC-ABS/PU | PVC | PTFE | 
| 型號 | DLM-602 | DLM-602FB | DLM-602FF | 
| zui大量程 | 8m(液體) | 7m(液體) | 7m(液體) | 
| 盲區 | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 
| zui大響應速度 | 3.6m/min | 3.6m/min | 3.6m/min | 
| 輸出信號 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA | 
| zui大負載阻抗 | 500Ω | 500Ω | 500Ω | 
| zui小顯示分辨率 | 1mm | 1mm | 1mm | 
| 精度(zui大量程) | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% | 
| 環(huán)境溫度 | -40-+70℃ | -40-+70℃ | -40-+70℃ | 
| 工作壓力(絕壓) | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa | 
| 供電電壓 | DC24V±10% | DC24V±10% | DC24V±10% | 
| 功耗 | <2.5W | <2.5W | <2.5W | 
| 現場(chǎng)顯示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 | 
| 進(jìn)線(xiàn)電纜外徑 | 7-10mm | 7-10mm | 7-10mm | 
| 主體外殼 | PC-ABS | PC-ABS | PC-ABS | 
| 防護等級(主體) | IP65 | IP65 | IP65 | 
| 防護等級(換能器) | IP66 | IP67 | IP67 | 
| 安裝連接方式 | 外直管螺紋G2 | 外直管螺紋G2 | 外直管螺紋G2 | 
| 換能器外殼 | PC-ABS/PU | PVC | PTFE | 
| 型號 | DLM-603 | DLM-603FP | DLM-603FF | 
| zui大量程 | 20m(液體),5m(固體) | 15m(液體) | 15m(液體) | 
| 盲區 | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 
| zui大響應速度 | 3.6m/min | 3.6m/min | 3.6m/min | 
| 輸出信號 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA | 
| zui大負載阻抗 | 500Ω | 500Ω | 500Ω | 
| zui小顯示分辨率 | 1mm | 1mm | 1mm | 
| 精度(zui大量程) | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% | 
| 環(huán)境溫度 | -40-+70℃ | -40-+70℃ | -40-+70℃ | 
| 工作壓力(絕壓) | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa | 
| 供電電壓 | DC24V±10% | DC24V±10% | DC24V±10% | 
| 功耗 | <2.5W | <2.5W | <2.5W | 
| 現場(chǎng)顯示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 | 
| 進(jìn)線(xiàn)電纜外徑 | 7-10mm | 7-10mm | 7-10mm | 
| 主體外殼 | PC-ABS | PC-ABS | PC-ABS | 
| 防護等級(主體) | IP65 | IP65 | IP65 | 
| 防護等級(換能器) | IP66 | IP67 | IP67 | 
| 安裝連接方式 | 吊架 | 法蘭 | 法蘭 | 
| 換能器外殼 | PC-ABS/PE | PVC | PTFE | 
電話(huà)
微信掃一掃
